Top H-1B Sponsors in South Carolina β 2026
696+ employers in South Carolina have filed H-1B petitions. Ranked by certified petition volume. Compare approval rates and average wages to find the best sponsors in your state.
How to use this list
Volume β quality. High-volume sponsors often include consulting firms (Cognizant, Infosys, TCS) that file heavily at Level I/II β lower lottery odds. Look for sponsors with high approval rates and above-median wages. Under the 2026 wage-weighted lottery, your odds depend on both the employer and the wage level they file at. See the full lottery strategy guide β
H-1B Sponsors in South Carolina β Ranked by Certified Petitions
| # | Employer | City | Certified | Approval | Avg Wage | Profile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NK Technolabs, LLC. | Charleston | 380 | 97.9% | β | View β |
| 2 | V3TECH SOLUTIONS INCH1B-Dep | COLUMBIA | 291 | 89.0% | $101K | View β |
| 3 | Clemson University | CLEMSON | 232 | 89.2% | $76K | View β |
| 4 | RICHLAND COUNTY SCHOOL DISTRICT ONE | COLUMBIA | 215 | 96.0% | $54K | View β |
| 5 | Medical University of South Carolina and Affiliates | Charleston | 175 | 78.1% | $208K | View β |
| 6 | SVK Systems, Inc.H1B-Dep | Rock Hill | 157 | 65.4% | $101K | View β |
| 7 | ORRBA SYSTEMS LLCH1B-Dep | Rockhill | 146 | 99.3% | $93K | View β |
| 8 | JASPER COUNTY SCHOOL DISTRICT | RIDGELAND | 142 | 88.2% | $48K | View β |
| 9 | ORANGEBURG COUNTY SCHOOL DISTRICT | ORANGEBURG | 124 | 98.4% | $57K | View β |
| 10 | University of South Carolina | Columbia | 121 | 65.4% | $66K | View β |
| 11 | Lexington County School District One | Lexington | 120 | 88.9% | $74K | View β |
| 12 | InfoDrive Systems, Inc.H1B-Dep | Rock Hill | 112 | 67.5% | $97K | View β |
| 13 | SANCTITYINTERNATIONAL LLC | COLUMBIA | 110 | 94.0% | $92K | View β |
| 14 | SCHAEFFLER GROUP USA INC. | Fort Mill | 107 | 85.6% | β | View β |
| 15 | Caliber IT Solutions IncH1B-Dep | Rock Hill | 98 | 100.0% | $98K | View β |
| 16 | Vidlexinfo, LLCH1B-Dep | Rock Hill | 97 | 90.7% | $96K | View β |
| 17 | DARLINGTON COUNTY SCHOOL DISTRICT | DARLINGTON | 96 | 98.0% | $56K | View β |
| 18 | Keen Info Tek IncH1B-Dep | COLUMBIA | 89 | 67.9% | $97K | View β |
| 19 | Appstream Technologies llcH1B-Dep | ROCK HILL | 80 | 97.6% | $89K | View β |
| 20 | SHRIVE SOLUTIONS LLCH1B-Dep | Rock Hill | 79 | 97.5% | $92K | View β |
| 21 | RBUS, Inc. | Ft. Mill | 75 | 82.4% | $115K | View β |
| 22 | Artificial Inventions LLCH1B-Dep | Greenville | 74 | 98.7% | $87K | View β |
| 23 | WissenIT IncH1B-Dep | Rockhill | 70 | 97.2% | $98K | View β |
| 24 | Colleton County School District | Walterboro | 65 | 94.2% | $43K | View β |
| 25 | American Credit Acceptance, LLC | Spartanburg | 65 | 100.0% | $93K | View β |
| 26 | Lee County School District | Bishopville | 62 | 98.4% | $53K | View β |
| 27 | Schaeffler Transmission LLC. | Fort Mill | 57 | 93.4% | $100K | View β |
| 28 | Purpose Financial, Inc. | Spartanburg | 54 | 91.5% | $94K | View β |
| 29 | CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC | FORT MILL | 54 | 77.1% | $111K | View β |
| 30 | SYSINTEL, INC.H1B-Dep | EASLEY | 46 | 93.9% | $85K | View β |
| 31 | Sunbelt Rentals Inc. | Fort Mill | 43 | 100.0% | $112K | View β |
| 32 | VOLVO CAR USA LLC | RIDGEVILLE | 39 | 100.0% | $132K | View β |
| 33 | Techmynds IncH1B-Dep | Rock Hill | 38 | 100.0% | $92K | View β |
| 34 | Dorchester School District Two | Summerville | 38 | 97.4% | $57K | View β |
| 35 | NACITTECH LLCH1B-Dep | FORT MILL | 37 | 100.0% | $106K | View β |
| 36 | AMMADAR, LLCH1B-Dep | LEXINGTON | 37 | 94.9% | $87K | View β |
| 37 | Coastal Carolina University | Conway | 36 | 90.0% | $72K | View β |
| 38 | Teksolve IT Solutions LLC | Rock hill | 36 | 97.3% | $90K | View β |
| 39 | Fairfield County School District | Winnsboro | 36 | 94.7% | $58K | View β |
| 40 | Wissen IT INCH1B-Dep | Rock Hill | 35 | 100.0% | $96K | View β |
| 41 | GLOBAL LENDING SERVICES LLC | GREENVILLE | 34 | 97.1% | $87K | View β |
| 42 | 3D Systems, Inc. | Rock Hill | 33 | 86.8% | $121K | View β |
| 43 | Viabound LLCH1B-Dep | Rockhill | 32 | 91.4% | $91K | View β |
| 44 | V2C Solutions LLCH1B-Dep | west columbia | 31 | 100.0% | $92K | View β |
| 45 | DATASOFT TECHNOLOGIES, INCH1B-Dep | GREER | 31 | 93.9% | $119K | View β |
| 46 | AmbioPharm, Inc. | North Augusta | 30 | 100.0% | $85K | View β |
| 47 | Mercedes-Benz Vans, LLC | Ladson | 30 | 88.2% | $102K | View β |
| 48 | AGFIRST FARM CREDIT BANK | COLUMBIA | 30 | 100.0% | $108K | View β |
| 49 | Advanced IT Solutions, Inc.H1B-Dep | Columbia | 29 | 100.0% | $96K | View β |
| 50 | Prisma Health Medical Group - Midlands | Greenville | 29 | 100.0% | $314K | View β |
Showing top 50 sponsors. Data: DOL LCA disclosure files, all fiscal years available.
H-1B Salary Data for South Carolina
See wage stats across all roles, prevailing wage level breakdown, and year-over-year trend for all H-1B filings in South Carolina.
South Carolina LCA Salary Hub βRelated Pages
H1B Visa Jobs Research Team
Sponsor data sourced from DOL LCA public disclosure files and USCIS H-1B petition records. Approval rates calculated from total certified Γ· total filed. Wages reflect base annual salary from LCA filings. H1B-Dependent flag per USCIS determination (applies when β₯15% of workforce are H-1B workers).